Vybraný zájezd již není platný.
Novinky
Počasí
Měny
Euro | 1 | 25.26 |
Americký dolar | 1 | 20.44 |
Švýcarský frank | 1 | 21.27 |
Bulharský leva | 1 | 12.92 |
Egyptská libra | 1 | 1.17 |
Chorvatská kuna | 1 | 3.41 |
Marocký dirham | 1 | 2.25 |
Thajský baht | 100 | 65.44 |
Tuniský dinár | 1 | 8.65 |
Turecká lira | 1 | 4.97 |
Dominikánské peso | 100 | 41.78 |
Odběr novinek
Zadejte e-mail